18 mart üniversitesi 2011-2012 harçları belli oldu
| FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL | NORMAL ÖĞRETİM HARÇ HARÇ | İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇ | ||||
| 2011-2012 TOPLAM HARÇ TUTARI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | 2011-2012 TOPLAM HARÇ TUTARI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
| Eğitim Fakültesi | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 1.027,00 | 513,50 | 513,50 |
| Fen-Ed.Fak.(Edebiyat Prog.) | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 962,00 | 481,00 | 481,00 |
| Fen-Ed.Fak. (Fen Prog.) | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 1.281,00 | 640,50 | 640,50 |
| Biga İktisadi ve İd.Bil.Fak | 406,90 | 203,45 | 203,45 | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 |
| İlahiyat Fakültesi | 369,20 | 184,60 | 184,60 | 1.027,00 | 513,50 | 513,50 |
| Mühendislik-Mimarlık Fak. | 503,10 | 251,55 | 251,55 | - | - | - |
| Su Ürünleri Fakültesi | 410,80 | 205,40 | 205,40 | 1.924,00 | 962,00 | 962,00 |
| Ziraat Fakültesi | 503,10 | 251,55 | 251,55 | - | - | - |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 410,80 | 205,40 | 205,40 | - | - | - |
| Tıp Fakültesi | 768,30 | 384,15 | 384,15 | - | - | - |
| Ç.Kale Sağlık Yüksekokulu | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 |
| Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 247,00 | 123,50 | 123,50 | - | - | - |
| Turizm İşl.ve Otelcilik Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 |
| Beden Eğitimi ve Spor Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | - | - | - |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Bayramiç M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Biga M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Çan M.Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Çanakkale M.Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Ezine M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Gelibolu Piri Reis MY.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Gökçeada M.Y.O. | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Lapseki M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Yenice MY.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | 770,00 | 385,00 | 385,00 |
| Sağlık Hizmetleri M.Y.O | 247,00 | 123,50 | 123,50 | - | - | - |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | - | - | - |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | - | - | - |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | - | - | - |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 335,40 | 167,70 | 167,70 | - | - | - |
Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No: 58-60 ÇANAKKALE
Tel : 0 286 218 13 82 - 0 286 218 39 67-
GSM : 0 554 871 18 50 - 0 536 220 09 37 - 0541 778 01 34
Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak N:17 ÇANAKKALE
Tel : 0 286 214 25 33 - 0 286 214 25 96
GSM : 0 554 871 18 50 - 0 536 220 09 37 - 0541 778 01 34
Truva Öğrenci Yurtları © 2011 | Tasarım : www.histasarim.com
